※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
日置電機のHIOKIアナログメグオームハイテスタ。JIS認証の3レンジ絶縁抵抗計+接地抵抗計。手元スイッチ付プローブ付属。
●接地抵抗計(2極法簡易測定)と3レンジ絶縁抵抗計が一体化●小型·軽量ボディ420g●見やすいすっきりスケール●コンクリート上1mからの落下に耐える、耐衝撃設計●薄暗い場所での作業をサポート、光るスケールとプローブ先端部を照らすLEDライト●JIS認証
文房具·オフィス·手芸 > 計測·理化学·クリーンルーム用品 > 電気計測機器 > 絶縁抵抗計
この商品の返品について
この商品は、沖縄県·離島にはお届けできませんのでご注意ください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
商品仕様/スペック
オレンジブック発注コード | 408-4187 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
オートパワーセーブ | 約15分(最後に活線警告表示が点灯した時間より) | 確度保証温湿度範囲 | 23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年) |
許容差 | <接地抵抗測定部(2極法)>(×1)±3Ω、(×10)2±30Ω、(交流電圧計)最大表示値の±5% | 使用温湿度範囲 | 0〜40℃、90%rh以下(結露無きこと) |
質量(g) | 420(電池含む·テストリード含まず) | 測定レンジ | <接地抵抗測定部(2極法)>×1、×10 |
測定原理 | (交流電圧計)平均値整流実行値指示 | 測定電流 | <接地抵抗測定部(2極法)>2.36mArms±0.13mArms |
測定範囲 | (交流電圧計)0〜600V、接地抵抗測定部(2極法)(×1)2〜110Ω、(×10)20〜1100Ω | 抵抗値(MΩ) | (絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 | 付属品 | スイッチ付きリードセットL9788-01×1、携帯用ケースC0100×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 |
保存温湿度範囲 | -10〜50℃、90%rh以下(結露無きこと) | 目盛 | (絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ |
目盛間隔 | <接地抵抗測定部(2極法)>(×1)2Ω、(×10)20Ω | 有効測定範囲 | (絶縁抵抗測定部)(第1)0.1MΩ〜50MΩ/許容差表示値の±5%、(第2)0.01MΩ〜0.1MΩ未満/許容差表示値の±10 |
用途 | 戸建/集合住宅·家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。 | 連続使用時間(時間) | 15(測定端子を開放して測定時) |
機能 | 電池電圧チェック、活線警告、放電機能、電池過放電防止機能 | 測定 | 接地抵抗測定(2極法)、測定範囲/2〜110Ω(×1)、20〜1100 Ω(×10) |
交流電圧測定 | 0〜600 V | 定格測定電圧(DC) | 125V/250/500V |
有効最大表示値 | 100MΩ | メーカー名 | 日置電機 |
JANコード | 4536036000494 | ||
備考 |
ご注意【免責】
アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格·仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。